品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.802 | 1 | 3.802 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10900 | 3.947 | 1 | 3.947 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 11000 | 3.983 | 1 | 3.983 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 4.068 | 1 | 4.068 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12200 | 3.939 | 1 | 3.939 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12200 | 3.939 | 1 | 3.939 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 11900 | 3.842 | 1 | 3.842 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12200 | 3.939 | 1 | 3.939 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.003 | 1 | 4.003 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 12100 | 3.906 | 1 | 3.906 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 3.777 | 1 | 3.777 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 11700 | 3.777 | 1 | 3.777 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.487 | 1 | 3.487 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 16.45mm | 檢尺 | 2500 | 11500 | 3.713 | 1 | 3.713 | 2022-08-16 | ||||||||
7848 條記錄 5/157 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 最后一頁 |