品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12700 | 5.097 | 1 | 5.097 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 5.057 | 1 | 5.057 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12500 | 5.017 | 1 | 5.017 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 5.057 | 1 | 5.057 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12800 | 5.137 | 1 | 5.137 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 7500 | 2.39 | 1 | 2.39 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 7200 | 2.294 | 1 | 2.294 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 7300 | 2.326 | 1 | 2.326 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 7300 | 2.326 | 1 | 2.326 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 7200 | 2.294 | 1 | 2.294 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2200 | 7300 | 2.326 | 1 | 2.326 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 1820 | 6020 | 1.587 | 1 | 1.587 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10800 | 3.91 | 1 | 3.91 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10500 | 3.802 | 1 | 3.802 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10200 | 3.693 | 1 | 3.693 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10700 | 3.874 | 1 | 3.874 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10100 | 3.657 | 1 | 3.657 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10400 | 3.766 | 1 | 3.766 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10300 | 3.729 | 1 | 3.729 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 18mm | 檢尺 | 2500 | 10600 | 3.838 | 1 | 3.838 | 2022-08-16 | ||||||||
7848 條記錄 4/157 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 最后一頁 |