品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 25.45mm | 檢尺 | 2200 | 10100 | 4.439 | 1 | 4.439 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10500 | 4.434 | 1 | 4.434 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10700 | 4.518 | 1 | 4.518 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2200 | 10600 | 4.476 | 1 | 4.476 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12500 | 5.998 | 1 | 5.998 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 13100 | 6.286 | 1 | 6.286 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12900 | 6.19 | 1 | 6.19 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 13000 | 6.238 | 1 | 6.238 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12600 | 6.046 | 1 | 6.046 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 13000 | 6.238 | 1 | 6.238 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 24.45mm | 檢尺 | 2500 | 12700 | 6.094 | 1 | 6.094 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12500 | 5.017 | 1 | 5.017 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12500 | 5.017 | 1 | 5.017 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12200 | 4.896 | 1 | 4.896 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q245R | 20.45mm | 檢尺 | 2500 | 12400 | 4.977 | 1 | 4.977 | 2022-08-16 | ||||||||
7848 條記錄 3/157 頁 上一頁 下一頁 1 2 3 4 5 下5頁 最后一頁 |