品名 | 鋼號 | 規格 | 計量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9500 | 1.238 | 1 | 1.238 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9300 | 1.212 | 1 | 1.212 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9400 | 1.225 | 1 | 1.225 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9500 | 1.238 | 1 | 1.238 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9500 | 1.238 | 1 | 1.238 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9500 | 1.238 | 1 | 1.238 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9500 | 1.238 | 1 | 1.238 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.251 | 1 | 1.251 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.147 | 1 | 1.147 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8100 | 1.056 | 1 | 1.056 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8700 | 1.134 | 1 | 1.134 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.147 | 1 | 1.147 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9200 | 1.199 | 1 | 1.199 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 7600 | 0.99 | 1 | 0.99 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8800 | 1.147 | 1 | 1.147 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8900 | 1.16 | 1 | 1.16 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9000 | 1.173 | 1 | 1.173 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.186 | 1 | 1.186 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.186 | 1 | 1.186 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.186 | 1 | 1.186 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 9100 | 1.186 | 1 | 1.186 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
壓力容器板 | Q345R | 8mm | 檢尺 | 2000 | 8000 | 1.042 | 1 | 1.042 | 2022-08-16 | ||||||||
7848 條記錄 157/157 頁 上一頁 第一頁 上5頁 156 157 |